Used Nissan vs Subaru SUVs near Fort Wayne, IN: A Practical Comparison
| Original price | $23,641 |
| Recently discounted | -$2,650 |
| Our price | $20,991 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,241 |
Est. Payment$310 / mo.
| Original price | $23,547 |
| Recently discounted | -$1,126 |
| Our price | $22,421 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,671 |
Est. Payment$331 / mo.
| Original price | $24,588 |
| Recently discounted | -$572 |
| Our price | $24,016 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $24,266 |
Est. Payment$354 / mo.
| Original price | $23,569 |
| Recently discounted | -$2,313 |
| Our price | $21,256 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,506 |
Est. Payment$314 / mo.
| Original price | $25,533 |
| Recently discounted | -$2,722 |
| Our price | $22,811 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,061 |
Est. Payment$337 / mo.
| Original price | $24,232 |
| Recently discounted | -$708 |
| Our price | $23,524 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,774 |
Est. Payment$347 / mo.
| Original price | $24,108 |
| Recently discounted | -$2,101 |
| Our price | $22,007 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,257 |
Est. Payment$325 / mo.
| Original price | $25,156 |
| Recently discounted | -$2,825 |
| Our price | $22,331 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,581 |
Est. Payment$330 / mo.
| Original price | $22,086 |
| Recently discounted | -$1,457 |
| Our price | $20,629 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,879 |
Est. Payment$304 / mo.
| Original price | $23,193 |
| Recently discounted | -$1,363 |
| Our price | $21,830 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,080 |
Est. Payment$322 / mo.
| Original price | $22,513 |
| Recently discounted | -$923 |
| Our price | $21,590 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,840 |
Est. Payment$319 / mo.
| Original price | $29,356 |
| Recently discounted | -$4,499 |
| Our price | $24,857 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $25,107 |
Est. Payment$367 / mo.

