Used Jeep SUVs vs Used Ford SUVs near Fort Wayne, IN
| Our price | $24,588 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $24,838 |
Est. Payment$363 / mo.
| Original price | $24,108 |
| Recently discounted | -$1,331 |
| Our price | $22,777 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,027 |
Est. Payment$336 / mo.
| Our price | $19,498 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,748 |
Est. Payment$288 / mo.
| Original price | $22,812 |
| Recently discounted | -$1,421 |
| Our price | $21,391 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,641 |
Est. Payment$316 / mo.
| Our price | $22,119 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,369 |
Est. Payment$341 / mo.
| Original price | $25,533 |
| Recently discounted | -$2,428 |
| Our price | $23,105 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,355 |
Est. Payment$341 / mo.
| Original price | $21,956 |
| Recently discounted | -$1,915 |
| Our price | $20,041 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,291 |
Est. Payment$296 / mo.
| Original price | $23,641 |
| Recently discounted | -$2,011 |
| Our price | $21,630 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,880 |
Est. Payment$319 / mo.
| Original price | $22,153 |
| Recently discounted | -$1,422 |
| Our price | $20,731 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,981 |
Est. Payment$306 / mo.
| Original price | $22,356 |
| Recently discounted | -$1,248 |
| Our price | $21,108 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,358 |
Est. Payment$312 / mo.
| Original price | $27,750 |
| Recently discounted | -$4,942 |
| Our price | $22,808 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,058 |
Est. Payment$337 / mo.
| Original price | $23,569 |
| Recently discounted | -$2,195 |
| Our price | $21,374 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $21,624 |
Est. Payment$315 / mo.
| Original price | $24,679 |
| Recently discounted | -$764 |
| Our price | $23,915 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $24,165 |
Est. Payment$353 / mo.

