Used Chevrolet Equinox in Roanoke, IN
| Original price | $20,356 |
| Recently discounted | -$1,804 |
| Our price | $18,552 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $18,802 |
Est. Payment$274 / mo.
| Original price | $21,610 |
| Recently discounted | -$1,299 |
| Our price | $20,311 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,561 |
Est. Payment$300 / mo.
| Original price | $25,318 |
| Recently discounted | -$2,694 |
| Our price | $22,624 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,874 |
Est. Payment$334 / mo.
| Original price | $20,346 |
| Recently discounted | -$1,081 |
| Our price | $19,265 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,515 |
Est. Payment$284 / mo.
| Original price | $23,547 |
| Recently discounted | -$741 |
| Our price | $22,806 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,056 |
Est. Payment$337 / mo.
| Original price | $21,260 |
| Recently discounted | -$1,316 |
| Our price | $19,944 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,194 |
Est. Payment$294 / mo.
| Original price | $21,847 |
| Recently discounted | -$2,034 |
| Our price | $19,813 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,063 |
Est. Payment$292 / mo.

