Used Chevrolet Equinox in Roanoke, IN
| Original price | $21,610 |
| Recently discounted | -$1,549 |
| Our price | $20,061 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,311 |
Est. Payment$296 / mo.
| Original price | $23,547 |
| Recently discounted | -$1,126 |
| Our price | $22,421 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,671 |
Est. Payment$331 / mo.
| Original price | $25,318 |
| Recently discounted | -$3,350 |
| Our price | $21,968 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $22,218 |
Est. Payment$324 / mo.
| Original price | $20,356 |
| Recently discounted | -$2,089 |
| Our price | $18,267 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $18,517 |
Est. Payment$270 / mo.
| Original price | $20,346 |
| Recently discounted | -$1,865 |
| Our price | $18,481 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $18,731 |
Est. Payment$273 / mo.
| Original price | $21,260 |
| Recently discounted | -$1,669 |
| Our price | $19,591 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,841 |
Est. Payment$289 / mo.

