Pre-Owned SUVs and Trucks near Columbia City, IN
| Original price | $17,378 |
| Recently discounted | -$2,188 |
| Our price | $15,190 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $15,440 |
Est. Payment$224 / mo.
| Original price | $19,494 |
| Recently discounted | -$628 |
| Our price | $18,866 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,116 |
Est. Payment$278 / mo.
| Original price | $20,356 |
| Recently discounted | -$1,300 |
| Our price | $19,056 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,306 |
Est. Payment$281 / mo.
| Original price | $21,260 |
| Recently discounted | -$1,316 |
| Our price | $19,944 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,194 |
Est. Payment$294 / mo.
| Original price | $19,356 |
| Recently discounted | -$1,671 |
| Our price | $17,685 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $17,935 |
Est. Payment$261 / mo.
| Original price | $21,956 |
| Recently discounted | -$2,693 |
| Our price | $19,263 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,513 |
Est. Payment$284 / mo.
| Our price | $17,356 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $17,606 |
Est. Payment$256 / mo.
| Original price | $24,212 |
| Recently discounted | -$4,018 |
| Our price | $20,194 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,444 |
Est. Payment$298 / mo.
| Original price | $21,847 |
| Recently discounted | -$2,034 |
| Our price | $19,813 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $20,063 |
Est. Payment$292 / mo.
| Original price | $20,356 |
| Recently discounted | -$1,804 |
| Our price | $18,552 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $18,802 |
Est. Payment$274 / mo.
| Original price | $24,108 |
| Recently discounted | -$795 |
| Our price | $23,313 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $23,563 |
Est. Payment$344 / mo.
| Original price | $20,346 |
| Recently discounted | -$1,081 |
| Our price | $19,265 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $19,515 |
Est. Payment$284 / mo.
| Original price | $19,586 |
| Recently discounted | -$2,809 |
| Our price | $16,777 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $17,027 |
Est. Payment$248 / mo.
| Original price | $16,967 |
| Recently discounted | -$729 |
| Our price | $16,238 |
| Doc Fee | $250 |
| Total price | $16,488 |
Est. Payment$240 / mo.


